YBX3 160L-4 195KG 삼상비동기전동기 380V 50Hz
타입 | YBX3 160L-4 삼상비동기전동기 | 프레임 | H132-H355 |
---|---|---|---|
전압 | 380V, 660V | 아니다. 극의 | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
방폭의 마크 | 엑스드 II BT4 Gb | 증가하는 타입 | IMB3, IMB35,IMB5, IMV1 기타 등등 |
힘 | 22 kw | 주파수 | 50Hz |
표준 | JB/T, 국제전기기술위원회 | 냉각 형태 | IC411 |
하이 라이트 | 225M-8 380v 3 위상 모터,335KG 세 상 유도 모터,225M-8 삼상비동기전동기 |
YBX3-160L-4-15kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb 방폭형 고효율 삼상 비동기식 모터
모터 매개변수
유형: | YBX3-160L-4-15kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb 방폭형 고효율 삼상 비동기식 모터 | ||
정격 전력 | 15 | 잠긴 전류/정격 전류 | 7.5 |
정격 전류 | 29.1 | 최대토크/정격 토크 | 2.3 |
속도 | 1470 | 정격 토크 | 96 |
능률 | 92.1 | 회전 관성 | 0.17 |
역률 | 0.85 | 무부하 소음 | 73 |
잠금 토크/정격 토크 | 2.0 | 무게 | 195 |
기술적 이점
YBX3-160L-4-15kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb 방폭형 고효율 삼상 비동기식 모터는 정격 전력 15kW, 정격 전류 29.1A, 속도 1470r/min, 효율 92.1%, Cosφ 0.85의 특성을 가지고 있습니다. 역률의.잠금 토크/정격 토크는 2.0이고 잠금 전류/정격 전류는 최대 7.5A입니다.토크/정격 토크는 2.3, 정격 토크는 96, 회전 관성은 0.17, 무부하 소음은 73, 중량은 195kg입니다.
이 시리즈의 모터 하우징은 고강도 회주강 및 고품질 부식 방지 도장 진행을 채택하여 하우징 손상 없이 내부에서 폭발하는 접촉면 또는 구조 간극을 통해 하우징으로 들어가는 폭발성 혼합물을 견딜 수 있습니다.또한 환경의 안전을 보장하기 위해 하나 또는 여러 종류의 가스 또는 증기로 인한 폭발성 가스 환경의 점화를 피할 것입니다.이 시리즈의 모터는 우수한 방염 성능, 높은 신뢰성, 컴팩트한 구조, 고효율, 에너지 절약, 안전, 환경 보호, 저진동, 저소음, 설치 및 유지 보수 용이성과 같은 장점을 가지고 있습니다.
제품 특징
이 시리즈의 모터는 우수한 방폭 성능, 높은 신뢰성, 소형 구조, 안전 및 환경 특성, 낮은 진동 및 소음, 쉬운 설치 및 유지 보수 등의 장점이 있습니다.
작동 조건
주위 온도는 -15℃~+40℃입니다;고도 ≤1KM;및 월 평균 공기 습도 ≤90%(온도가 25℃인 경우).
폭넓은 적용
압축기, 워터 펌프, 크러셔, 윈치, 운송 기계 등의 구동 장비와 같은 모든 종류의 일반 기계에 적용되는 이 시리즈의 모터. 이 시리즈의 모터는 실외 또는 실내, 고원 기후 또는 습하거나 더운 기후에 적용될 수 있습니다. .
프로필 표시
우리의 장점
우리는 대형 및 중형, 고전압 및 저전압, AC 및 DC 모터, 동기 모터, 고효율 모터 및 방폭 모터를 전문으로 하는 개발 및 제조 기업입니다.전력 시스템 공급업체는 모터 설계 및 제조, 기계 처리, 모델 제조 및 자동 완성 엔지니어링을 통합했습니다.당사의 제품은 주로 철도부가 특별히 지정한 모터 지원 제조업체인 전력, 석탄, 석유, 광산 탐사, 야금, 철도, 운송, 화학, 농업, 수력, 항법 및 하이테크 분야에 적용됩니다.
서비스 확장
특별한 요구 사항이 있는 경우 고객의 실제 요구 사항에 따라 "Customization"이라는 서비스 개념을 제안했습니다.당신은 특별한 요구 사항을 제시할 수 있으며 우리는 당신의 요구 사항에 따라 독점적인 계획을 설계할 것입니다.특정 디자인 및 가격에 대해 문의하십시오.
사용 가능한 YBX3 유형
유형 |
정격 전력 kW |
정격 전류 ㅏ |
속도 r/min |
능률 % |
역률 코스φ |
잠금 토크 |
잠김 흐름 |
최대토크 |
정격 토크 N•m |
관성 모멘트 kg•m2 |
무부하 소음 dB(A) |
무게 킬로그램 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 토크 |
정격 흐름 |
정격 토크 |
||||||||||
동기 속도 3000(r/min) | ||||||||||||
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2945 | 89.2 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 18 | 0.02 | 79 | 80 |
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2940 | 90.1 | 0.88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 24 | 0.03 | 79 | 85 |
YBX3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950년 | 91.2 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 35 | 0.06 | 81 | 170 |
YBX3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2950년 | 91.9 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 48 | 0.08 | 81 | 180 |
YBX3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2950년 | 92.4 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 59 | 0.09 | 81 | 195 |
YBX3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2965년 | 92.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 70 | 0.13 | 83 | 230 |
YBX3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2970년 | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 96 | 0.22 | 84 | 300 |
YBX3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2975년 | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 118 | 0.26 | 84 | 320 |
YBX3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2975년 | 94.0 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 143 | 0.34 | 86 | 360 |
YBX3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2980년 | 94.3 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 175 | 0.76 | 89 | 490 |
YBX3-280S-2 | 75 | 133.7 | 2980년 | 94.7 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 239 | 0.92 | 91 | 640 |
YBX3-280M-2 | 90 | 159.9 | 2980년 | 95.0 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 287 | 1.11 | 91 | 695 |
YBX3-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975년 | 95.2 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 350 | 1.58 | 92 | 1050 |
YBX3-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975년 | 95.4 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 420 | 1.78 | 92 | 1180 |
YBX3-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975년 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509 | 2.04 | 92 | 1240 |
YBX3-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975년 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 637 | 2.33 | 92 | 1260 |
YBX3-355M-2 | 250 | 435.7 | 2985년 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 796 | 3.27 | 100 | 1815년 |
YBX3-355L-2 | 315 | 549.0 | 2985년 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 1003 | 4.04 | 100 | 1975년 |
동기 속도 1500(r/min) | ||||||||||||
YBX3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1470 | 89.6 | 0.83 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 35 | 0.06 | 71 | 90 |
YBX3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1470 | 90.4 | 0.84 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 48 | 0.07 | 71 | 100 |
YBX3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1475 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70 | 0.13 | 73 | 170 |
YBX3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1475 | 92.1 | 0.86 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 96 | 0.17 | 73 | 190 |
YBX3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1480 | 92.6 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 118 | 0.23 | 76 | 225 |
YBX3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1480 | 93.0 | 0.86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 140 | 0.25 | 76 | 240 |
YBX3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1485 | 93.6 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 191 | 0.45 | 76 | 315 |
YBX3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 236 | 0.64 | 78 | 375 |
YBX3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 287 | 0.74 | 78 | 400 |
YBX3-250M-4 | 55 | 102.7 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 350 | 1.05 | 79 | 510 |
YBX3-280S-4 | 75 | 136.3 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 478 | 1.75 | 80 | 680 |
YBX3-280M-4 | 90 | 163.2 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 573 | 2.08 | 80 | 755 |
YBX3-315S-4 | 110 | 196.8 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 700 | 3.33 | 88 | 1080 |
YBX3-315M-4 | 132 | 235.7 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 840 | 3.71 | 88 | 1200 |
YBX3-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1019 | 4.31 | 88 | 1270 |
YBX3-315L2-4 | 200 | 351.7 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1273 | 5.12 | 88 | 1370 |
YBX3-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1592 | 10.02 | 95 | 1847년 |
YBX3-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 2006년 | 10.95 | 95 | 2025년 |
동기 속도 1000(r/min) | ||||||||||||
YBX3-132S-6 | 삼 | 7.2 | 970 | 85.6 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 29 | 0.04 | 69 | 75 |
YBX3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 970 | 86.8 | 0.74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 38 | 0.05 | 69 | 90 |
YBX3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 970 | 88.0 | 0.75 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 53 | 0.07 | 69 | 100 |
YBX3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 980 | 89.1 | 0.79 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 72 | 0.14 | 73 | 170 |
YBX3-160L-6 | 11 | 23.1 | 980 | 90.3 | 0.80 | 2.0 | 7.2 | 2.1 | 105 | 0.19 | 73 | 195 |
YBX3-180L-6 | 15 | 30.9 | 985 | 91.2 | 0.81 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 143 | 0.31 | 73 | 225 |
YBX3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 985 | 91.7 | 0.81 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 177 | 0.44 | 73 | 285 |
YBX3-200L2-6 | 22 | 44.8 | 985 | 92.2 | 0.81 | 2.0 | 7.4 | 2.1 | 210 | 0.55 | 73 | 300 |
YBX3-225M-6 | 30 | 59.1 | 990 | 92.9 | 0.83 | 2.0 | 6.9 | 2.1 | 287 | 0.82 | 74 | 360 |
YBX3-250M-6 | 37 | 71.7 | 990 | 93.3 | 0.84 | 2.0 | 7.1 | 2.1 | 353 | 1.43 | 76 | 475 |
YBX3-280S-6 | 45 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0.85 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 430 | 2.22 | 78 | 625 |
YBX3-280M-6 | 55 | 103.3 | 990 | 94.1 | 0.86 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 525 | 2.68 | 78 | 705 |
YBX3-315S-6 | 75 | 143.4 | 990 | 94.6 | 0.84 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 716 | 3.91 | 83 | 1010 |
YBX3-315M-6 | 90 | 169.5 | 990 | 94.9 | 0.85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 860 | 4.42 | 83 | 1120 |
YBX3-315L1-6 | 110 | 206.8 | 990 | 95.1 | 0.85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 1051 | 5.50 | 83 | 1215 |
YBX3-315L2-6 | 132 | 244.4 | 990 | 95.4 | 0.86 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 1261 | 6.81 | 83 | 1330 |
YBX3-355M1-6 | 160 | 295.7 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1528 | 10.63 | 85 | 1735년 |
YBX3-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1910년 | 12.15 | 85 | 1890년 |
YBX3-355L-6 | 250 | 455.7 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 2388 | 15.65 | 85 | 2125 |
동기 속도 7500(r/min) | ||||||||||||
YBX3-132S-8 | 2.2 | 5.7 | 710 | 81.9 | 0.71 | 1.8 | 6.7 | 2.0 | 28 | 0.04 | 64 | 80 |
YBX3-132M-8 | 삼 | 7.5 | 710 | 83.5 | 0.73 | 1.8 | 6.9 | 2.0 | 38 | 0.05 | 64 | 90 |
YBX3-160M1-8 | 4 | 9.8 | 720 | 84.8 | 0.73 | 1.9 | 6.9 | 2.0 | 51 | 0.09 | 68 | 161 |
YBX3-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 720 | 86.2 | 0.74 | 1.9 | 6.9 | 2.0 | 70 | 0.12 | 68 | 173 |
YBX3-160L-8 | 7.5 | 17.4 | 720 | 87.3 | 0.75 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 96 | 0.17 | 68 | 202 |
YBX3-180L-8 | 11 | 25.2 | 730 | 88.6 | 0.75 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 140 | 0.26 | 70 | 223 |
YBX3-200L-8 | 15 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 191 | 0.36 | 70 | 275 |
YBX3-225S-8 | 18.5 | 41.0 | 730 | 90.1 | 0.76 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 236 | 0.54 | 73 | 315 |
YBX3-225M-8 | 22 | 47.3 | 730 | 90.6 | 0.78 | 1.9 | 7.0 | 2.0 | 280 | 0.64 | 73 | 335 |
YBX3-250M-8 | 30 | 63.2 | 730 | 91.3 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 382 | 0.97 | 75 | 440 |
YBX3-280S-8 | 37 | 77.5 | 735 | 91.8 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 471 | 1.61 | 76 | 600 |
YBX3-280M-8 | 45 | 93.9 | 735 | 92.2 | 0.79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 573 | 1.85 | 76 | 665 |
YBX3-315S-8 | 55 | 111.5 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 700 | 3.93 | 82 | 960 |
YBX3-315M-8 | 75 | 151.1 | 740 | 93.1 | 0.81 | 1.8 | 6.3 | 2.0 | 955 | 5.38 | 82 | 1140 |
YBX3-315L1-8 | 90 | 178.5 | 740 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1146 | 6.40 | 82 | 1215 |
YBX3-315L2-8 | 110 | 217.5 | 740 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1401 | 7.51 | 82 | 1295 |
YBX3-355M1-8 | 132 | 260.2 | 740 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1681 | 11.82 | 89 | 1705년 |
YBX3-355M2-8 | 160 | 314.4 | 740 | 94.3 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 2037년 | 14.42 | 89 | 1845년 |
YBX3-355L-8 | 200 | 387.0 | 740 | 94.6 | 0.83 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 2547 | 18.74 | 89 | 2070 |
동기 속도 600(r/min) | ||||||||||||
YBX3-315S-10 | 45 | 99.1 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 716 | 3.93 | 82 | 950 |
YBX3-315M-10 | 55 | 121.1 | 590 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 875 | 4.78 | 82 | 1085 |
YBX3-315L1-10 | 75 | 161.6 | 590 | 92.8 | 0.76 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 1194 | 6.40 | 82 | 1200 |
YBX3-315L2-10 | 90 | 191.4 | 590 | 92.8 | 0.77 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1433 | 7.51 | 82 | 1275 |
YBX3-355M1-10 | 110 | 229.9 | 590 | 93.2 | 0.78 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 1751년 | 11.84 | 90 | 1690년 |
YBX3-355M2-10 | 132 | 274.1 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | 6.1 | 2.0 | 2101 | 14.44 | 90 | 1830년 |
YBX3-355L-10 | 160 | 332.3 | 590 | 93.8 | 0.78 | 1.3 | 6.1 | 2.0 | 2547 | 17.91 | 90 | 2015년 |
참고: 표의 모터 품질은 이론적으로 계산된 것이며 실제 값과 다릅니다.참고용입니다.모터의 실제 무게가 기준으로 사용됩니다. |