YBBP 355L1-2 지하 광산 방폭 전동기 280KW 50RPM
타입 | YBBP 355L1-2 지하 광산 방폭형 전동기 | 프레임 | H132-H355 |
---|---|---|---|
전압 | 380V, 660V, 380V/660V | 아니다. 극의 | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
방폭의 마크 | 엑스드 II BT4 Gb | 증가하는 타입 | IMB3 |
힘 | 2.2KW-315KW | 주파수 | 가변 주파수 속도 제어 |
냉각 형태 | IC416 | ||
하이 라이트 | 355L1-2 방폭 전동기,280KW 지하 광산 모터,50RPM 방폭 전동기 |
YBBP -355L1 0 -IP55 클래스 F-IM B3 -엑스드 II BT4 Gb 지하 광산 방폭 3상 비동기 전동기
모터 매개변수
타이핑하세요 : | YBBP -355L1 0 -IP55 클래스 F-IM B3 -엑스드 II BT4 Gb 지하 광산 방폭 3상 비동기 전동기 | ||
정격 전력 | 280 | 효율 | 95.2 |
정격 전류 | 491.1 | 역율 | 0.91 |
정격 주파수 | 50 | 정토르크 주파수 범위 | 3~50 |
정격 토크 | 891.2 | 정전력 주파수 범위 | 50 |
맥스. 토크 / 정격 토크 | 2.2 | 중량 | 1950 |
기술적인 장점
YBBP-355L1-2-280-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb 지하 광산 방폭 3상 비동기 전동기는 정격 전력의 280 kW, 491.1 한 정격 전류의, 50%의 정격 주파수, 95.2 %의 효율, 891.2의 정격 토크와 0.91 Cosφ의 역율의 특성을 가집니다. 그것의 최대. 토크 /는 정격 토크는 2.2이고, 끊임없이 계속되는 torque/ 주파수 범위가 3~50Hz이고 끊임없이 계속되는 power/ 주파수 범위가 50 Hz이고 체중이 1950 킬로그램입니다.
M5~M10은 단자함을 이행하지 않았고 단일의 유입구입니다. 만약 고객의 케이블 직경이 특대이거나 다른 특수 제품이면, 단자함이 양흡입(형)에 의해 제조될 수 있습니다 ; M16 디폴트된 단자함은 양흡입(형)입니다. 위에서 말한 테이블은 캡타이어와 강관 배선의 콘센트형을 위한 것입니다. 케이블 눌림쇠 구조물이 요구되는지 명시하세요.
제품 특징
이 일련의 모터는 좋은 방폭 성능, 높은 신뢰도, 소형 구조, 안전하고 환경적인 특징, 낮은 진동과 소음, 용이한 설치와 유지관리, 기타 등등의 이점을 가집니다.
작동 조건
대기 온도는 -15C~+40C입니다 ; 높이 ≤1KM ; 그리고 월간 평균 공기 습도 ≤90% (기온이 25C이면).
폭넓은 응용
이 일련의 모터는 압축기의 구동 장비, 물 펌프, 분쇄기, 윈치, 교통 기계, 등과 같은 모든 종류의 일반 기계에 해당되었습니다. 이 일련의 모터는 야외이거나 실내, 고원기후 또는 습기 있거나 뜨거운 기후에서 적용될 수 있습니다.
프로파일 디스플레이
우리의 장점
우리는 한 크고 매체, 높고 낮전압, AC과 직류 전동기, 동기 전동기, 고효율 모터스와 방폭형 전동기에서 분화시킨 기업을 개발하고 제조하고 있습니다 ; 전원 시스템 협력 통합된 모터 설계와 제조업, 기계적 공정, 모델 제조업과 자동 완성 공학. 자사 제품은 주로 특별히 철도청에 의해 지정된 제조를 지원하는 모터인 전력, 석탄, 석유, 마이닝 세부탐사작업, 야금학, 철도, 교통, 화학, 농업, 유압력, 네비게이션과 첨단 지역에 해당됩니다.
서비스는 확대되었습니다
우리는 어떠한 특수한 요구 사항의 경우에 고객들의 실제 필요에 따라 특화의 서비스 개념을 제안했습니다. 당신은 특수한 요구 사항을 제시할 수 있고 우리가 당신의 요구에 따라서 독점적 계획을 설계할 것입니다. 특정 설계와 가격의 우리와 연락하세요.
YBBP의 이용가능한 타입
타입 |
정격 전력 kW |
정격 전류 A |
주파수 Hz |
평가됩니다 토크 Nom |
맥스. 토크 |
효율 % |
역율 Cosφ |
정토르크 주파수 범위 Hz |
정전력 주파수 범위 Hz |
중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 토크 |
킬로그램 |
|||||||||
동기 속도 3000(r/min) | ||||||||||
YBBP132S1-2 | 5.5 | 11.0 | 50 | 17.5 | 2.3 | 86.0 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 90 |
YBBP132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 50 | 23.8 | 2.3 | 87.0 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 95 |
YBBP160M1-2 | 11 | 21.5 | 50 | 35.0 | 2.4 | 88.4 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 185 |
YBBP160M2-2 | 15 | 28.6 | 50 | 47.7 | 2.4 | 89.4 | 0.89 | 3~50 | 50~100 | 195 |
YBBP160L-2 | 18.5 | 35.1 | 50 | 58.8 | 2.4 | 90.0 | 0.89 | 3~50 | 50~100 | 210 |
YBBP180M-2 | 22 | 41.0 | 50 | 70.0 | 2.3 | 90.5 | 0.90 | 3~50 | 50~100 | 250 |
YBBP200L1-2 | 30 | 55.4 | 50 | 95.4 | 2.3 | 91.4 | 0.90 | 3~50 | 50~100 | 320 |
YBBP200L2-2 | 37 | 67.9 | 50 | 117.7 | 2.3 | 92.0 | 0.90 | 3~50 | 50~100 | 340 |
YBBP225M-2 | 45 | 82.1 | 50 | 143.2 | 2.3 | 92.5 | 0.90 | 3~50 | 50~100 | 385 |
YBBP250M-2 | 55 | 99.8 | 50 | 175.0 | 2.3 | 93.0 | 0.90 | 3~50 | 50~60 | 515 |
YBBP280S-2 | 75 | 133.8 | 50 | 238.7 | 2.3 | 93.6 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 670 |
YBBP280M-2 | 90 | 160.0 | 50 | 286.4 | 2.3 | 93.9 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 725 |
YBBP315S-2 | 110 | 195.4 | 50 | 350.1 | 2.2 | 94.0 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 1090 |
YBBP315M-2 | 132 | 233.2 | 50 | 420.1 | 2.2 | 94.5 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 1220 |
YBBP315L1-2 | 160 | 282.4 | 50 | 509.2 | 2.2 | 94.6 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 1280 |
YBBP315L2-2 | 200 | 352.2 | 50 | 636.6 | 2.2 | 94.8 | 0.91 | 3~50 | 50~60 | 1300 |
YBBP355M1-2 | 220 | 387.5 | 50 | 700.3 | 2.2 | 94.8 | 0.91 | 3~50 | 50 | 1750 |
YBBP355M2-2 | 250 | 438.4 | 50 | 795.7 | 2.2 | 95.2 | 0.91 | 3~50 | 50 | 1835 |
YBBP355L1-2 | 280 | 491.1 | 50 | 891.2 | 2.2 | 95.2 | 0.91 | 3~50 | 50 | 1950 |
YBBP355L2-2 | 315 | 551.3 | 50 | 1002.6 | 2.2 | 95.4 | 0.91 | 3~50 | 50 | 1990 |
동기식의 속도 1500년 (분 R /) | ||||||||||
YBBP132S-4 | 5.5 | 11.6 | 50 | 35.0 | 2.4 | 86.0 | 0.84 | 3~50 | 50~100 | 100 |
YBBP132M-4 | 7.5 | 15.4 | 50 | 47.7 | 2.4 | 87.0 | 0.85 | 3~50 | 50~100 | 110 |
YBBP160M-4 | 11 | 22.2 | 50 | 70.0 | 2.4 | 88.4 | 0.85 | 3~50 | 50~100 | 185 |
YBBP160L-4 | 15 | 30.0 | 50 | 95.4 | 2.4 | 89.4 | 0.85 | 3~50 | 50~100 | 205 |
YBBP180M-4 | 18.5 | 36.5 | 50 | 117.7 | 2.3 | 90.5 | 0.85 | 3~50 | 50~100 | 245 |
YBBP180L-4 | 22 | 43.1 | 50 | 140.0 | 2.3 | 91.2 | 0.85 | 3~50 | 50~100 | 260 |
YBBP200L-4 | 30 | 57.6 | 50 | 191.0 | 2.4 | 92.0 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 335 |
YBBP225S-4 | 37 | 69.9 | 50 | 235.5 | 2.4 | 92.5 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 400 |
YBBP225M-4 | 45 | 84.7 | 50 | 286.4 | 2.4 | 92.8 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 425 |
YBBP250M-4 | 55 | 103.3 | 50 | 350.1 | 2.4 | 93.0 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 535 |
YBBP280S-4 | 75 | 139.6 | 50 | 477.7 | 2.4 | 93.8 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 710 |
YBBP280M-4 | 90 | 166.9 | 50 | 572.9 | 2.4 | 94.2 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 785 |
YBBP315S-4 | 110 | 201.0 | 50 | 700.2 | 2.2 | 94.5 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 1120 |
YBBP315M-4 | 132 | 240.4 | 50 | 840.3 | 2.2 | 94.8 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 1240 |
YBBP315L1-4 | 160 | 287.8 | 50 | 1018.5 | 2.2 | 94.9 | 0.89 | 3~50 | 50~100 | 1310 |
YBBP315L2-4 | 200 | 359.8 | 50 | 1273.2 | 2.2 | 94.9 | 0.89 | 3~50 | 50~100 | 1410 |
YBBP355M1-4 | 220 | 395.8 | 50 | 1400.5 | 2.2 | 94.9 | 0.89 | 3~50 | 50~60 | 1800 |
YBBP355M2-4 | 250 | 443.3 | 50 | 1591.5 | 2.2 | 95.2 | 0.90 | 3~50 | 50~60 | 1875 |
YBBP355L1-4 | 280 | 496.5 | 50 | 1782.5 | 2.2 | 95.2 | 0.90 | 3~50 | 50~60 | 1970 |
YBBP355L2-4 | 315 | 558.6 | 50 | 2005.2 | 2.2 | 95.2 | 0.90 | 3~50 | 50~60 | 2055 |
동기 속도 1000년 (분 R /) | ||||||||||
YBBP132S-6 | 3 | 7.3 | 50 | 28.6 | 2.4 | 81.0 | 0.77 | 3~50 | 50~100 | 85 |
YBBP132M1-6 | 4 | 9.4 | 50 | 38.1 | 2.4 | 83.0 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 100 |
YBBP132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 50 | 52.5 | 2.4 | 85.0 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 110 |
YBBP160M-6 | 7.5 | 16.8 | 50 | 71.6 | 2.4 | 86.0 | 0.79 | 3~50 | 50~100 | 185 |
YBBP160L-6 | 11 | 24.2 | 50 | 105.0 | 2.4 | 87.5 | 0.79 | 3~50 | 50~100 | 210 |
YBBP180L-6 | 15 | 31.6 | 50 | 143.2 | 2.1 | 89.0 | 0.81 | 3~50 | 50~100 | 245 |
YBBP200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 50 | 176.6 | 2.4 | 90.0 | 0.83 | 3~50 | 50~100 | 305 |
YBBP200L2-6 | 22 | 44.7 | 50 | 210.0 | 2.4 | 90.0 | 0.83 | 3~50 | 50~100 | 320 |
YBBP225M-6 | 30 | 57.6 | 50 | 286.4 | 2.4 | 92.0 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 385 |
YBBP250M-6 | 37 | 71.1 | 50 | 353.3 | 2.4 | 92.0 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 500 |
YBBP280S-6 | 45 | 85.9 | 50 | 429.7 | 2.4 | 92.5 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 655 |
YBBP280M-6 | 55 | 104.7 | 50 | 525.1 | 2.2 | 92.8 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 735 |
YBBP315S-6 | 75 | 141.7 | 50 | 716.1 | 2.0 | 93.5 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 1050 |
YBBP315M-6 | 90 | 169.5 | 50 | 859.4 | 2.0 | 93.8 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 1160 |
YBBP315L1-6 | 110 | 206.7 | 50 | 1050.3 | 2.0 | 94.0 | 0.86 | 3~50 | 50~100 | 1255 |
YBBP315L2-6 | 132 | 244.7 | 50 | 1260.4 | 2.0 | 94.2 | 0.87 | 3~50 | 50~100 | 1370 |
YBBP355S-6 | 160 | 293.3 | 50 | 1527.8 | 2.0 | 94.2 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 1780 |
YBBP355M1-6 | 185 | 339.1 | 50 | 1766.6 | 2.0 | 94.2 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 1875 |
YBBP355M2-6 | 200 | 365.4 | 50 | 1909.8 | 2.0 | 94.5 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 1935 |
YBBP355L1-6 | 220 | 401.9 | 50 | 2100.8 | 2.0 | 94.5 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 2050 |
YBBP355L2-6 | 250 | 456.8 | 50 | 2387.2 | 2.0 | 94.5 | 0.88 | 3~50 | 50~100 | 2170 |
동기 속도 750(r/min) | ||||||||||
YBBP132S-8 | 2.2 | 5.8 | 50 | 28.0 | 2.2 | 79.0 | 0.73 | 3~50 | 50~100 | 85 |
YBBP132M-8 | 3 | 7.7 | 50 | 38.2 | 2.2 | 81.0 | 0.73 | 3~50 | 50~100 | 95 |
YBBP160M1-8 | 4 | 10.3 | 50 | 50.1 | 2.2 | 81.0 | 0.73 | 3~50 | 50~100 | 165 |
YBBP160M2-8 | 5.5 | 13.4 | 50 | 70.0 | 2.2 | 83.0 | 0.75 | 3~50 | 50~100 | 180 |
YBBP160L-8 | 7.5 | 17.6 | 50 | 95.5 | 2.2 | 85.0 | 0.76 | 3~50 | 50~100 | 200 |
YBBP180L-8 | 11 | 25.3 | 50 | 140.0 | 2.2 | 87.0 | 0.76 | 3~50 | 50~100 | 230 |
YBBP200L-8 | 15 | 33.7 | 50 | 191.0 | 2.2 | 89.0 | 0.76 | 3~50 | 50~100 | 295 |
YBBP225S-8 | 18.5 | 40.0 | 50 | 235.5 | 2.2 | 90.0 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 335 |
YBBP225M-8 | 22 | 47.4 | 50 | 280.1 | 2.2 | 90.5 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 360 |
YBBP250M-8 | 30 | 63.4 | 50 | 382.0 | 2.0 | 91.0 | 0.79 | 3~50 | 50~100 | 465 |
YBBP280S-8 | 37 | 77.8 | 50 | 471.1 | 2.0 | 91.5 | 0.79 | 3~50 | 50~100 | 630 |
YBBP280M-8 | 45 | 94.1 | 50 | 573.0 | 2.0 | 92.0 | 0.79 | 3~50 | 50~100 | 695 |
YBBP315S-8 | 55 | 111.2 | 50 | 700.3 | 2.0 | 92.8 | 0.81 | 3~50 | 50~100 | 1000 |
YBBP315M-8 | 75 | 150.5 | 50 | 955.0 | 2.0 | 93.5 | 0.81 | 3~50 | 50~100 | 1180 |
YBBP315L1-8 | 90 | 180.0 | 50 | 1145.9 | 2.0 | 93.8 | 0.81 | 3~50 | 50~100 | 1255 |
YBBP315L2-8 | 110 | 216.8 | 50 | 1400.5 | 2.0 | 94.0 | 0.82 | 3~50 | 50~100 | 1335 |
YBBP355S-8 | 132 | 259.6 | 50 | 1680.6 | 2.0 | 94.2 | 0.82 | 3~50 | 50~100 | 1750 |
YBBP355M-8 | 160 | 314.7 | 50 | 2037.1 | 2.0 | 94.2 | 0.82 | 3~50 | 50~100 | 1885 |
YBBP355L1-8 | 185 | 363.9 | 50 | 2355.4 | 2.0 | 94.2 | 0.82 | 3~50 | 50~100 | 2005 |
YBBP355L2-8 | 200 | 392.1 | 50 | 2546.4 | 2.0 | 94.5 | 0.82 | 3~50 | 50~100 | 2115 |
동기 속도 600(r/min) | ||||||||||
YBBP315S-10 | 45 | 99.6 | 50 | 716.2 | 2.0 | 91.5 | 0.75 | 3~50 | 50~100 | 990 |
YBBP315M-10 | 55 | 121.1 | 50 | 875.3 | 2.0 | 92.0 | 0.75 | 3~50 | 50~100 | 1125 |
YBBP315L1-10 | 75 | 162.1 | 50 | 1193.6 | 2.0 | 92.5 | 0.76 | 3~50 | 50~100 | 1240 |
YBBP315L2-10 | 90 | 191.0 | 50 | 1432.4 | 2.0 | 93.0 | 0.77 | 3~50 | 50~100 | 1315 |
YBBP355M1-10 | 110 | 229.9 | 50 | 1750.6 | 2.0 | 93.2 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 1735 |
YBBP355M2-10 | 132 | 275.0 | 50 | 2100.8 | 2.0 | 93.5 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 1875 |
YBBP355L1-10 | 160 | 333.3 | 50 | 2546.4 | 2.0 | 93.5 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 2060 |
YBBP355L2-10 | 185 | 381.3 | 50 | 2944.3 | 2.0 | 94.5 | 0.78 | 3~50 | 50~100 | 2160 |
기록 : 1. 테이블에서 모터 품질은 이론적으로 산정되고, 실제 밸브에서 벗어납니다. 참조로서 그것은 참조로서 뿐입니다. 모터의 실제 중량은 표준으로 받아들여집니다 2. 테이블에서 성능 파라미터는 주파수, 정격 전압 (380V)와 생산 공칭 전력라고 평가됩니다. 정격 토크는 정격 주파수로 공칭 전력과 동기 속도로 변환됩니다. |