모든 제품
담당자 :
Xu Jing
전화 번호 :
+86 029 86171114
WhatsApp :
+8613891828683
6kV IP23 클래스 F IM B3 HV 전동기 3상 경량
제품 상세 정보
타입 | YRKK 시리즈 비커스경도 3상 비동기 전동기 | 프레임 | H355-H1120 |
---|---|---|---|
전압 | 3KV, 6KV, 6.6KV, 10KV, 기타 등등 | 아니오. 막대기의 | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P, 12P, 16P |
효율 등급 | 등급 2 | 보호 그레이드 | IP44, IP54, IP55 |
힘 | 200kW-9000kW | 주파수 | 50Hz, 60Hz 또는 가변 주파수 속도 제어 |
표준 | IC611, IC616, IC666 | 증가하는 타입 | IM B3, IM B35, V15, 기타 등등 |
하이 라이트 | IM B3 HV 전동기,6kV HV 전동기,IP23 HV 전동기 |
제품 설명
6kV IP23 클래스 F IM B3 HV 전동기 3상 경량
HV 전동기 기술적인 장점
이 일련의 모터 시동 토크와 시동 전류가 연결된 회전자 외부를 통과하여 조정하다는 것을 조정될 수 있는 꾸불꾸불한 회전자 3상 비동기 전동기가 추가적 저항이고. 적절한 모터는 경량과 좋은 강성과 박스-타입 강철판 용접 구조를 채택합니다.
HV 전동기 특징
이 일련의 모터스는 소형 구조, 경량, 고효율, 에너지 절약형이, 저소음과 진동, 높은 신뢰도, 긴 서비스 라이프와 편리한 시설 및 정비, 등의 이점을 가집니다.
HV 전동기 작동 조건
대기 온도는 -15C~+40C입니다 ; 높이 ≤1KM ; 그리고 월간 평균 공기 습도 ≤90% (기온이 25C이면).
HV 전동기 애플리케이션
이 일련의 모터는 압연기, 윈치, 송풍기, 물 펌프, 공장, 분쇄기, 석유, 화학공학, 석탄, 동력화차, 야금술이, 직물이, 의약품, 식품 가공 산업에서 적용된 그라인더와 같은 일반적 기구 설비 또는 다른 비슷한 기구 설비에서 주로 적용됩니다.
프로파일 디스플레이
YRKK의 이용가능한 타입
타입 | 정격 전력 | 정격 전류 | 정격 속도 | 효율 | 역율 |
맥스. 토크 정격 토크 |
중량 |
kW | A | 분 R / | % | cosφ | 킬로그램 | ||
YRKK7102-4 | 2500 | 294.8 | 1494 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | |
YRKK7103-4 | 2800 | 329.8 | 1494 | 95.0 | 0.86 | 1.8 | |
YRKK7104-4 | 3150 | 370.2 | 1494 | 95.2 | 0.86 | 1.8 | |
YRKK7105-4 | 3550 | 416.8 | 1494 | 95.3 | 0.86 | 1.8 | |
YRKK7106-4 | 4000 | 463.3 | 1494 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | |
YRKK8001-4 | 4000 | 463.7 | 1494 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | |
YRKK8002-4 | 4500 | 521.2 | 1494 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | |
YRKK8003-4 | 5000 | 578.5 | 1494 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | |
YRKK8004-4 | 5600 | 647.2 | 1494 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | |
YRKK7101-6 | 1800 | 214.3 | 995 | 95.1 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK7102-6 | 2000 | 237.6 | 995 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK7103-6 | 2240 | 265.8 | 995 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK7104-6 | 2500 | 296.4 | 995 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK7105-6 | 2800 | 331.6 | 995 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK7106-6 | 3150 | 372.6 | 995 | 95.7 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK8001-6 | 2800 | 331.9 | 995 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK8002-6 | 3150 | 373.0 | 995 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK8003-6 | 3550 | 415.5 | 995 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | |
YRKK8004-6 | 4000 | 467.7 | 995 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | |
YRKK8005-6 | 4500 | 525.6 | 995 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | |
YRKK7101-8 | 1400 | 169.2 | 745 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK7102-8 | 1600 | 192.9 | 745 | 95.0 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK7103-8 | 1800 | 216.6 | 745 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK7104-8 | 2000 | 240.2 | 745 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK7105-8 | 2240 | 268.4 | 745 | 95.6 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK8001-8 | 2000 | 240.4 | 745 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK8002-8 | 2240 | 269.0 | 745 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK8003-8 | 2500 | 296.7 | 745 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK8004-8 | 2800 | 331.9 | 745 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK8005-8 | 3150 | 373.0 | 745 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK9001-8 | 3150 | 373.4 | 745 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK9002-8 | 3550 | 420.4 | 745 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK9003-8 | 4000 | 473.2 | 745 | 95.7 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK9004-8 | 4500 | 532.3 | 745 | 95.7 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK7101-10 | 1250 | 154.7 | 595 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK7102-10 | 1400 | 172.9 | 595 | 95.0 | 0.82 | 1.8 |
YRKK7103-10 | 1600 | 197.2 | 595 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK7104-10 | 1800 | 221.4 | 595 | 95.4 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK8001-10 | 1800 | 221.6 | 595 | 95.3 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK8002-10 | 2000 | 246.0 | 595 | 95.4 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK8003-10 | 2240 | 275.2 | 595 | 95.5 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK8004-10 | 2500 | 306.9 | 595 | 95.6 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK9001-10 | 2500 | 307.2 | 595 | 95.5 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK9002-10 | 2800 | 343.7 | 595 | 95.6 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK9003-10 | 3150 | 386.3 | 595 | 95.7 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK9004-10 | 3550 | 435.3 | 595 | 95.7 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK9005-10 | 4000 | 490.0 | 595 | 95.8 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK10001-10 | 4000 | 490.5 | 595 | 95.7 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK10002-10 | 4500 | 551.8 | 595 | 95.7 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK10003-10 | 5000 | 612.5 | 595 | 95.8 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK10004-10 | 5600 | 686.0 | 595 | 95.8 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK10005-10 | 6300 | 770.9 | 595 | 95.9 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK7101-12 | 900 | 111.9 | 495 | 94.4 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK7102-12 | 1000 | 124.0 | 495 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK7103-12 | 1120 | 138.6 | 495 | 94.8 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK7104-12 | 1250 | 154.4 | 495 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK7105-12 | 1400 | 172.6 | 495 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK8001-12 | 1250 | 154.6 | 495 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK8002-12 | 1400 | 172.9 | 495 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK8003-12 | 1600 | 197.4 | 495 | 95.1 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK8004-12 | 1800 | 221.9 | 495 | 95.2 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK8005-12 | 2000 | 246.0 | 495 | 95.4 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK9001-12 | 2000 | 246.3 | 495 | 95.3 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK9002-12 | 2240 | 275.5 | 495 | 95.4 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK9003-12 | 2500 | 307.2 | 495 | 95.5 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK9004-12 | 2800 | 343.7 | 495 | 95.6 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK10001-12 | 2800 | 344.1 | 495 | 95.5 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK10002-12 | 3150 | 386.7 | 495 | 95.6 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK10003-12 | 3550 | 435.8 | 495 | 95.6 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK10004-12 | 4000 | 490.5 | 495 | 95.7 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK10005-12 | 4500 | 551.8 | 495 | 95.7 | 0.82 | 1.8 | |
YRKK7101-16 | 500 | 71.4 | 371 | 93.6 | 0.72 | 1.8 | |
YRKK7102-16 | 560 | 79.8 | 371 | 93.8 | 0.72 | 1.8 |
YRKK7103-16 | 630 | 89.6 | 371 | 94.0 | 0.72 | 1.8 | |
YRKK7104-16 | 710 | 100.7 | 371 | 94.2 | 0.72 | 1.8 | |
YRKK7105-16 | 800 | 111.7 | 371 | 94.4 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK7106-16 | 900 | 125.4 | 371 | 94.6 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK8001-16 | 800 | 111.8 | 371 | 94.3 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK8002-16 | 900 | 125.7 | 371 | 94.4 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK8003-16 | 1000 | 139.5 | 371 | 94.5 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK8004-16 | 1120 | 156.1 | 371 | 94.6 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK8005-16 | 1250 | 174.0 | 371 | 94.7 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK9001-16 | 1250 | 174.2 | 371 | 94.6 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK9002-16 | 1400 | 194.9 | 371 | 94.7 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK9003-16 | 1600 | 222.5 | 371 | 94.8 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK9004-16 | 1800 | 250.0 | 371 | 94.9 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK9005-16 | 2000 | 277.5 | 371 | 95.0 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK10001-16 | 1800 | 246.9 | 371 | 94.8 | 0.74 | 1.8 | |
YRKK10002-16 | 2000 | 274.0 | 371 | 94.9 | 0.74 | 1.8 | |
YRKK10003-16 | 2240 | 306.6 | 371 | 95.0 | 0.74 | 1.8 | |
YRKK10004-16 | 2500 | 341.8 | 371 | 95.1 | 0.74 | 1.8 | |
YRKK10005-16 | 2800 | 382.5 | 371 | 95.2 | 0.74 | 1.8 | |
YRKK10006-16 | 3150 | 429.8 | 371 | 95.3 | 0.74 | 1.8 |
추천된 제품