Simo YB2 3551-2 185KW High Voltage Three Phase Asynchronous Motor 6kV 10kV

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x타입 | YB2 3551-2 비커스경도 방폭 3상 모터 | 프레임 | H355-H560 |
---|---|---|---|
전압 | 6kV, 10kV | 아니다. 극의 | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
방폭의 마크 | 엑스드 II 비 T4 Gb | 힘 | 185kW-1600kW |
주파수 | 50Hz, 가변 주파수 속도 제어 | 표준 | JB/T, 브리넬경도 |
냉각 형태 | IC411, IC416 | 증가하는 타입 | IM B3, IM B35, IM V15, 기타 등등 |
강조하다 | 185KW Simo motors,10kV Three Phase Asynchronous Motor,3551-2 Three Phase Asynchronous Motor |
YB2 0 -IP55 클래스 F-IM B3 -엑스드 II BT4 Gb 방폭 삼상비동기전동기
자동차 매개 변수
타이핑하세요 : | YB2 0 -IP55 클래스 F-IM B3 -엑스드 II BT4 Gb 방폭 삼상비동기전동기 | ||
정격 전력 | 185 | 잠긴 경향 / 정격 전류 | 7.0 |
정격 전류 | 23.0 | 맥스. 토크 / 정격 토크 | 2.0 |
속도 | 2985 | 회전 관성 | 3 |
효율 | 92.2 | 온로드 회전 관성 | 12 |
역율 | 0.84 | 중량 | 2085 |
잠긴 토크 / 정격 토크 | 0.7 |
기술적인 장점
YB2-3551-2-185-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb 방폭 삼상비동기전동기는 정격 전력의 185 kW의 특성을 가집니다, 23.0 한 정격 전류, 속도와 92.2 %의 효율의 2985개 R / 분, 0.84 Cosφ의 역율의. 그것의 최대. 토크 /는 정격 토크는 2.0 이고, 잠겨진 torque/가 정격 토크는 0.7 이고, 잠겨진 current/가 정격 전류는 7.0 이고 회전 관성은 3 이며, 온로드가 회전 관성은 12 이고 체중이 2085 킬로그램입니다.
이 일련의 모터스는 설치하고 유지하도록 쉬운 우수한 방염 특성, 높은 신뢰도, 소형 구조, 안전하, 환경 보호, 낮은 진동, 저소음과 같은 이점을 가집니다. 그리고 그것은 YB560~710 시리즈 (IC511 튜브 냉각 구조) 고전압 방염 삼상비동기전동기를 대체할 수 있습니다.
제품 특징
이 일련의 모터스는 설치하고 유지하도록 쉬운 우수한 방폭 특성, 높은 신뢰도, 소형 구조, 안전하, 환경 보호, 낮은 진동, 저소음과 같은 이점을 가집니다.
작동 조건
대기 온도는 -15C~+40C입니다 ; 높이 ≤1KM ; 그리고 월간 평균 공기 습도 ≤90% (기온이 25C이면).
폭넓은 응용
이 일련의 모터는 다른 종류의 압축기, 물 펌프, 분쇄기, 윈치, 원심분리기, 절단기, 컨베이어와 기타와 같은 일반적 기계를 운전하는데 넓게 이용될 수 있습니다. 삼상비동기전동기가 항상 우수한 구동력에게 제공할 수 있습니다 그리고 고객을 잘 만나세요 YBX2 시리즈 고전압 방폭인 YB2는 실내, 야외, 고원, 온습도 종류 또는 다른 근무 조건에서 어떤 문제도 필요로 하지 않습니다.
프로파일 디스플레이
우리의 장점
우리는 한 크고 매체, 높고 낮전압, AC과 직류 전동기, 동기 전동기, 고효율 모터스와 방폭형 전동기에서 분화시킨 기업을 개발하고 제조하고 있습니다 ; 전원 시스템 협력 통합된 모터 설계와 제조업, 기계적 공정, 모델 제조업과 자동 완성 공학. 자사 제품은 주로 특별히 철도청에 의해 지정된 제조를 지원하는 모터인 전력, 석탄, 석유, 마이닝 세부탐사작업, 야금학, 철도, 교통, 화학, 농업, 유압력, 네비게이션과 첨단 지역에 해당됩니다.
서비스는 확대되었습니다
우리는 어떠한 특수한 요구 사항의 경우에 고객들의 실제 필요에 따라 특화의 서비스 개념을 제안했습니다. 당신은 특수한 요구 사항을 제시할 수 있고 우리가 당신의 요구에 따라서 독점적 계획을 설계할 것입니다. 특정 설계와 가격의 우리와 연락하세요.
YB2의 이용가능한 타입
타입 |
정격 전력 kW |
정격 전류 A |
속도 분 R / |
효율 % |
역율 Cosφ |
잠긴 토크 정격 토크 |
잠겨집니다 경향 정격 전류 |
정격 토크 |
관성 모멘트 kgom2 |
로드 관성 모멘트 kgom2 |
중량 Kg |
동시에 일어나는 속도 3000 R / 분 | |||||||||||
YB2-3551-2 | 185 | 23.0 | 2985 | 92.2 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 12 | 2085 |
YB2-3552-2 | 200 | 24.8 | 2985 | 92.4 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 13 | 2135 |
YB2-3553-2 | 220 | 27.2 | 2985 | 92.5 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 14 | 2180 |
YB2-3554-2 | 250 | 30.9 | 2985 | 92.6 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 16 | 2290 |
YB2-3555-2 | 280 | 33.7 | 2985 | 92.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 17 | 2320 |
YB2-4001-2 | 315 | 37.8 | 2985 | 93.2 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 5 | 19 | 3030 |
YB2-4002-2 | 355 | 42.5 | 2985 | 93.4 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 21 | 3125 |
YB2-4003-2 | 400 | 47.7 | 2985 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 23 | 3235 |
YB2-4004-2 | 450 | 53.5 | 2985 | 94.1 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 26 | 3250 |
YB2-4501-2 | 500 | 58.6 | 2985 | 94.4 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 28 | 3520 |
YB2-4502-2 | 560 | 65.5 | 2985 | 94.5 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 31 | 3590 |
YB2-4503-2 | 630 | 73.7 | 2985 | 94.6 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 10 | 34 | 3755 |
YB2-4504-2 | 710 | 82.9 | 2985 | 94.7 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 11 | 37 | 3830 |
YB2-5001-2 | 800 | 92.0 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 15 | 41 | 5420 |
YB2-5002-2 | 900 | 103.4 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 45 | 5565 |
YB2-5003-2 | 1000 | 114.7 | 2985 | 95.3 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 17 | 48 | 5725 |
YB2-5004-2 | 1120 | 128.4 | 2985 | 95.4 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 52 | 5895 |
YB2-5601-2 | 1250 | 141.4 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 28 | 56 | 8100 |
YB2-5602-2 | 1400 | 158.2 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 30 | 61 | 8180 |
YB2-5603-2 | 1600 | 180.6 | 2985 | 95.8 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 33 | 66 | 8250 |
동시에 일어나는 속도 1500 R / 분 | |||||||||||
YB2-3551-4 | 185 | 22.9 | 1485 | 92.6 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 67 | 2420 |
YB2-3552-4 | 200 | 24.7 | 1485 | 92.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 72 | 2485 |
YB2-3553-4 | 220 | 27.1 | 1485 | 93.0 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 78 | 2545 |
YB2-3554-4 | 250 | 30.8 | 1485 | 93.1 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 87 | 2630 |
YB2-3555-4 | 280 | 34.4 | 1485 | 93.2 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 97 | 2685 |
YB2-4001-4 | 315 | 38.2 | 1485 | 93.4 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 9 | 108 | 3100 |
YB2-4002-4 | 355 | 42.9 | 1485 | 93.6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 10 | 120 | 3195 |
YB2-4003-4 | 400 | 48.3 | 1485 | 93.7 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 11 | 133 | 3265 |
YB2-4004-4 | 450 | 54.2 | 1485 | 94.0 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 12 | 147 | 3350 |
YB2-4501-4 | 500 | 59.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 15 | 161 | 3935 |
YB2-4502-4 | 560 | 66.4 | 1485 | 94.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 16 | 178 | 3980 |
YB2-4503-4 | 630 | 74.5 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 18 | 197 | 4145 |
YB2-4504-4 | 710 | 83.8 | 1485 | 94.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 19 | 218 | 4310 |
YB2-5001-4 | 800 | 94.2 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 36 | 241 | 5810 |
YB2-5002-4 | 900 | 105.9 | 1485 | 95.1 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 38 | 266 | 5980 |
YB2-5003-4 | 1000 | 117.5 | 1485 | 95.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 40 | 290 | 6125 |
YB2-5004-4 | 1120 | 131.5 | 1485 | 95.3 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 41 | 318 | 6220 |
YB2-5601-4 | 1250 | 144.8 | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 65 | 347 | 8280 |
YB2-5602-4 | 1400 | 162.1 | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 70 | 380 | 8580 |
YB2-5603-4 | 1600 | 185.1 | 1485 | 95.6 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 77 | 421 | 8920 |
동시에 일어나는 속도 1000 R / 분 | |||||||||||
YB2-3553-6 | 160 | 20.9 | 988 | 92.2 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 7 | 157 | 2515 |
YB2-3554-6 | 185 | 24.1 | 988 | 92.4 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 8 | 180 | 2590 |
YB2-3555-6 | 200 | 26.0 | 988 | 92.6 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 9 | 193 | 2680 |
YB2-4001-6 | 220 | 27.8 | 988 | 92.8 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 13 | 210 | 3080 |
YB2-4002-6 | 250 | 31.5 | 988 | 93.0 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 14 | 236 | 3150 |
YB2-4003-6 | 280 | 35.3 | 988 | 93.2 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 15 | 262 | 3210 |
YB2-4004-6 | 315 | 39.5 | 988 | 93.5 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 16 | 291 | 3270 |
YB2-4501-6 | 355 | 43.9 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 29 | 325 | 3940 |
YB2-4502-6 | 400 | 49.5 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 31 | 361 | 4075 |
YB2-4503-6 | 450 | 55.5 | 988 | 94.0 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 33 | 401 | 4215 |
YB2-4504-6 | 500 | 61.5 | 988 | 94.3 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 36 | 441 | 4370 |
YB2-5001-6 | 560 | 68.7 | 988 | 94.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 47 | 487 | 5860 |
YB2-5002-6 | 630 | 77.2 | 988 | 94.6 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 50 | 540 | 6030 |
YB2-5003-6 | 710 | 86.9 | 988 | 94.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 54 | 600 | 6240 |
YB2-5004-6 | 800 | 97.7 | 988 | 94.9 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 59 | 666 | 6465 |
YB2-5601-6 | 900 | 108.4 | 988 | 95.1 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 100 | 737 | 8170 |
YB2-5602-6 | 1000 | 120.3 | 988 | 95.2 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 110 | 806 | 8460 |
YB2-5603-6 | 1120 | 134.6 | 988 | 95.3 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 115 | 888 | 8755 |
YB2-5604-6 | 1250 | 149.9 | 988 | 95.5 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 120 | 974 | 9060 |
동시에 일어나는 속도 750 R / 분 | |||||||||||
YB2-4001-8 | 160 | 22.0 | 743 | 92.1 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 14 | 317 | 3130 |
YB2-4002-8 | 185 | 25.4 | 743 | 92.3 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 15 | 362 | 3200 |
YB2-4003-8 | 200 | 27.0 | 743 | 92.5 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 16 | 389 | 3260 |
YB2-4004-8 | 220 | 29.7 | 743 | 92.6 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 17 | 424 | 3320 |
YB2-4501-8 | 250 | 33.2 | 743 | 92.8 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 26 | 477 | 3745 |
YB2-4502-8 | 280 | 37.1 | 743 | 93.0 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 29 | 529 | 3905 |
YB2-4503-8 | 315 | 41.7 | 743 | 93.2 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 32 | 589 | 4060 |
YB2-4504-8 | 355 | 46.9 | 743 | 93.3 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 36 | 657 | 4270 |
YB2-5001-8 | 400 | 52.1 | 743 | 93.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 62 | 732 | 5685 |
YB2-5002-8 | 450 | 58.6 | 743 | 93.6 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 66 | 814 | 5815 |
YB2-5003-8 | 500 | 63.8 | 743 | 94.2 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 69 | 895 | 5990 |
YB2-5004-8 | 560 | 71.4 | 743 | 94.3 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 73 | 991 | 6130 |
YB2-5601-8 | 630 | 79.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 125 | 1100 | 7610 |
YB2-5602-8 | 710 | 89.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 131 | 1224 | 7915 |
YB2-5603-8 | 800 | 100.5 | 743 | 94.6 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 137 | 1360 | 8205 |
YB2-5604-8 | 900 | 112.9 | 743 | 94.7 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 145 | 1508 | 8495 |
기록 : 모터 효율은 표유 손실의 권고값의 방법에 의해 결정됩니다. 다량의 모터는 실제 밸브를 벗어나는 이론 값입니다. |